Время проведения: 18 февраля c 14:15
Место проведения: Дворец Зимнего Спорта «Айсберг»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Се Ён Пак | 41.566 q |
1 | Sjinkie Knegt | 41.235 q |
1 | Olivier Jean | 41.616 q |
1 | Дацзин У | 41.712 q |
1 | Виктор Ан | 41.450 q |
1 | Тянью Хань | 41.592 q |
1 | Вэньхао Лян | 41.647 q |
1 | Чарли Корнайер | 41.180 q |
2 | Viktor Knoch | 42.261 q |
2 | Сатоси Сакасита | 41.629 q |
2 | Jon Eley | 41.554 q |
2 | John Celski | 41.717 q |
2 | Семён Елистратов | 41.355 q |
2 | Владимир Григорьев | 41.883 q |
2 | Хан Бин Ли | 41.982 q |
2 | Фрик Ван Дер Варт | 41.190 q |
3 | Niels Kerstholt | 42.441 |
3 | Сандор Лю Шаолинь | 41.683 |
3 | Владислав Быханов | 41.769 |
3 | Sebastien Лепап | 42.167 |
3 | Айдар Бекжанов | 41.800 |
3 | Yuri Confortola | 42.042 |
3 | Robert Seifert | 41.624 |
3 | Джон Блэкберн-Маккензи | 42.337 |
4 | Тибо Фоконне | 42.368 |
4 | Энтони Лобелло | 42.133 |
4 | Nurbergen Zhumagaziyev | 42.680 |
4 | Пьер Бода | 42.702 |
4 | Иордания Мэлоун | 42.533 |
4 | Jack Whelbourne | 42.513 |
4 | Эдуардо Алварез | 1:15.108 |
4 | Charles Hamelin | 1:18.871 |
Горячие комментарии