| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 42.167 |
| 15 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, четвертьфинал | 1:25.368 |
| 13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:49.311 |
| 10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, финал | 2:21.483 |
| 10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, полуфинал | 2:23.995 |
| 10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, забеги | 2:15.806 q |
Горячие комментарии