Время проведения: 10 февраля c 13:45
Место проведения: Дворец Зимнего Спорта «Айсберг»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Jack Whelbourne | 2:14.091 q |
1 | Хан Бин Ли | 2:16.412 q |
1 | Niels Kerstholt | 2:13.848 q |
1 | Charles Hamelin | 2:16.903 q |
1 | Dawoon Sin | 2:15.530 q |
1 | Виктор Ан | 2:20.865 q |
2 | Yuri Confortola | 2:14.143 q |
2 | Michael Гилди | 2:16.468 q |
2 | John Celski | 2:15.675 q |
2 | Семён Елистратов | 2:16.904 q |
2 | François Hamelin | 2:13.935 q |
2 | Тянью Хань | 2:20.911 q |
3 | Тибо Фоконне | 2:14.054 q |
3 | Се Ён Пак | 2:21.087 q |
3 | Sebastien Лепап | 2:15.806 q |
3 | Дэцюань Чэнь | 2:16.535 q |
3 | Эдуардо Алварез | 2:17.532 q |
3 | Sjinkie Knegt | 2:14.249 q |
4 | Сандор Лю Шаолинь | 2:14.055 |
4 | Robert Seifert | 2:16.555 |
4 | Владислав Быханов | 2:21.163 |
4 | Maxime Chataignier | 2:17.938 |
4 | Ryosuke Sakazume | 2:17.985 |
4 | Кристофер Кревелинг | 2:16.553 |
5 | Айдар Бекжанов | 2:19.713 |
5 | Maksim Siarheyeu | 2:19.505 |
5 | Томасо Дотти | 2:17.300 |
5 | Пан То Бартон Луи | 2:22.139 |
5 | Войтех Лудин | 2:14.906 |
5 | Роберто Пукитис | 2:30.671 |
6 | Денис Никиша | 2:16.452 |
6 | Бенс Беренс | 2:20.327 |
6 | Сатоси Сакасита | 2:18.298 |
6 | Jingnan Shi | 2:51.512 |
6 | Viktor Knoch | 2:47.714 |
Yuzo Takamido | PEN |
Горячие комментарии