Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, четвертьфинал | 41.471 |
18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 41.982 q |
15 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, полуфинал | PEN |
15 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, четвертьфинал | 1:24.444 q |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Эстафета 5000 м, полуфинал, мужчины | 6:48.206 |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:26.502 q |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, финал | 2:16.466 |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, полуфинал | 3:11.810 |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, забеги | 2:16.412 q |
Горячие комментарии