| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 21 февраля 2014 | Шорт-трек, Эстафета 5000 м, финал, мужчины | 6:44.904 |
| 18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 42.042 |
| 15 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, четвертьфинал | 1:25.428 |
| 13 февраля 2014 | Шорт-трек, Эстафета 5000 м, полуфинал, мужчины | 6:45.253 |
| 13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:26.956 q |
| 10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, полуфинал | 2:19.086 |
| 10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, забеги | 2:14.143 q |
Горячие комментарии