| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 1:18.871 |
| 15 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, четвертьфинал | 1:40.408 |
| 13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:25.742 q |
| 10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, финал | 2:14.985 gold |
| 10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, полуфинал | 2:14.480 |
| 10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, забеги | 2:16.903 q |
Горячие комментарии