Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, финал | 41.786 |
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, полуфинал | 41.152 |
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, четвертьфинал | 53.178 q |
18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 41.717 q |
15 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, четвертьфинал | No Time |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:25.428 q |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, финал | 2:15.624 |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, полуфинал | 2:21.603 |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, забеги | 2:15.675 q |
Горячие комментарии