Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 42.513 |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:26.086 |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, финал | No Time |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, полуфинал | 2:14.635 |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, забеги | 2:14.091 q |
Горячие комментарии