Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Эстафета 5000 м, финал, мужчины | 6:42.371 silver |
18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 1:15.108 |
15 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, четвертьфинал | 1:39.092 |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Эстафета 5000 м, полуфинал, мужчины | 6:50.292 |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:26.070 q |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, полуфинал | PEN |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, забеги | 2:17.532 q |
Горячие комментарии