Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, четвертьфинал | 42.043 |
18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 42.261 q |
15 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, четвертьфинал | 1:25.673 |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:25.426 q |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1500 м, забеги | 2:47.714 |
Горячие комментарии