Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, финал | 41.870 |
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, полуфинал | 41.441 |
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, четвертьфинал | 41.337 q |
18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 41.554 q |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:25.748 |
Горячие комментарии