Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Эстафета 5000 м, финал, мужчины | 6:43.747 |
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, финал | 41.617 bronze |
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, полуфинал | 40.945 |
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, четвертьфинал | 41.060 q |
18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 41.180 q |
15 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, четвертьфинал | 1:25.204 |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:24.787 q |
Горячие комментарии