Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, финал | 1:13.590 |
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, полуфинал | 41.221 |
21 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, четвертьфинал | 41.817 q |
18 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 500 м, забеги | 41.647 q |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Мужчины, 1000 м, забеги | 1:28.065 |
Горячие комментарии