Время проведения: 11 февраля c 14:00
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Ayumu Hirano | 92.25 qf |
1 | Шон Уайт | 95.75 qf |
2 | Christian Haller | 83.75 qf |
2 | Таку Хираока | 92.25 qf |
3 | Danny Davis | 92.00 qf |
3 | David Хаблутцель | 81.00 qf |
4 | Arthur Longo | 79.25 qs |
4 | Yiwei Zhang | 90.00 qs |
5 | Tim-Kevin Ravnjak | 76.50 qs |
5 | Taylor Gold | 87.50 qs |
6 | Kent Callister | 87.00 qs |
6 | Wancheng Shi | 76.00 qs |
7 | Грегори Бретц | 71.75 qs |
7 | Nathan Джонстон | 86.00 qs |
8 | Юрий Подладчиков | 82.00 qs |
8 | Шеймус О Конор | 71.50 qs |
9 | Ян Шеррер | 69.75 qs |
9 | Johann Baisamy | 71.25 qs |
10 | Скотт Джеймс | 68.50 |
10 | Derek Livingston | 70.25 |
11 | Kwang-Ki Lee | 69.50 |
11 | Johannes Hoepfl | 65.50 |
12 | Дими Де Йонг | 64.25 |
12 | Crispin Lipscomb | 65.25 |
13 | Markus Malin | 62.50 |
13 | Никита Автанеев | 63.75 |
14 | Ho-Jun Kim | 61.75 |
14 | Dolf Wal Van Der | 62.50 |
15 | Pavel Kharitonov | 58.75 |
15 | Jan Kralj | 59.75 |
16 | Michal Ligocki | 55.00 |
16 | Ben Kilner | 43.50 |
17 | Janne Korpi | 41.00 |
17 | Аюму Недефудзи | 54.50 |
18 | Ilkka-Eemeli Laari | 52.00 |
18 | Sergey Tarasov | 39.50 |
19 | Ryo Aono | 37.50 |
19 | Brad Martin | 31.25 |
20 | Dominic Harington | 37.25 |
Peetu Piiroinen |
Горячие комментарии