Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, финал, мужчины | 88.50 |
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, квалификация, мужчины | 81.00 qf |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, финал, мужчины | 88.50 |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, полуфинал, мужчины | 81.00 qf |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, квалификация, мужчины | 81.00 qf |
Горячие комментарии