Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, квалификация, мужчины | |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, полуфинал, мужчины | |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, квалификация, мужчины | |
08 февраля 2014 | Сноуборд, Слоупстайл, финал, мужчины | 81.25 |
06 февраля 2014 | Сноуборд, Слоупстайл, квалификация, мужчины | 90.75 qf |
Горячие комментарии