Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, финал, мужчины | 53.00 |
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, квалификация, мужчины | 92.00 qf |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, финал, мужчины | 53.00 |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, полуфинал, мужчины | 92.00 qf |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, квалификация, мужчины | 92.00 qf |
Горячие комментарии