Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, квалификация, мужчины | 41.00 |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, полуфинал, мужчины | 41.00 |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, квалификация, мужчины | 41.00 |
08 февраля 2014 | Сноуборд, Слоупстайл, полуфинал, мужчины | 68.5 |
06 февраля 2014 | Сноуборд, Слоупстайл, квалификация, мужчины | 49.75 qs |
Горячие комментарии