Время проведения: 8 февраля c 09:30
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Билли Морган | 90.75 q |
2 | Сейдж Котсенбург | 90.5 q |
3 | Марк Макморрис | 89.25 q |
4 | Юки Кадоно | 84.75 q |
5 | Сеппе Смитс | 84.5 |
6 | Райан Стассел | 83.25 |
7 | Чез Гульдемонд | 79.75 |
8 | Скотт Джеймс | 77.25 |
9 | Шеймус О Конор | 70.25 |
10 | Janne Korpi | 68.5 |
11 | Ян Шеррер | 64.25 |
12 | Алексей Соболев | 57.5 |
13 | Эмил Андре Улслеттен | 56.75 |
14 | Чарльз Рейд | 46.25 |
15 | Никлас Маттссон | 44.75 |
16 | Торгиер Бергрем | 37.5 |
17 | Клеменс Штадтшнайер | 29.5 |
18 | Мэтьюс Вайссенбахер | 28.5 |
19 | Вилле Паумола | 25.25 |
20 | Люсьен Кох | 20.75 |
21 | Андриан Крайнер |
Горячие комментарии