Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, финал, мужчины | 81.00 |
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, квалификация, мужчины | 76.00 qs |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, финал, мужчины | 81.00 |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, полуфинал, мужчины | 76.00 qs |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, квалификация, мужчины | 76.00 qs |
Горячие комментарии