Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, финал, мужчины | 94.75 |
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, квалификация, мужчины | 82.00 qs |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, финал, мужчины | 94.75 gold |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, полуфинал, мужчины | 82.00 qs |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, квалификация, мужчины | 82.00 qs |
Горячие комментарии