Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, финал, мужчины | 93.50 |
18 февраля 2014 | Фристайл, Ски-хафпайп, квалификация, мужчины | 92.25 qf |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, финал, мужчины | 93.50 silver |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, полуфинал, мужчины | 92.25 qf |
11 февраля 2014 | Сноуборд, Хафпайп, квалификация, мужчины | 92.25 qf |
Горячие комментарии