Время проведения: 22 февраля c 09:42
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Вик Уайлд | 57.96 q |
2 | Žan Košir | 58.92 q |
3 | Lukas Матиес | 58.93 q |
4 | Benjamin Karl | 58.95 q |
5 | Patrick Bussler | 59.01 q |
6 | Simon Schoch | 59.08 q |
7 | Nevin Galmarini | 59.13 q |
8 | Каспар Флутш | 59.38 q |
9 | Roland Fischnaller | 59.43 q |
10 | Sylvain Dufour | 59.43 q |
11 | Aaron March | 59.44 q |
12 | Rok Marguč | 59.52 q |
13 | Andreas Prommegger | 59.58 q |
14 | Stefan Baumeister | 59.72 q |
15 | Jasey Jay Anderson | 59.77 q |
16 | Michael Lambert | 59.80 q |
17 | Anton Unterkofler | 59.80 |
18 | Matthew Morison | 59.96 |
19 | Yosyf Penyak | 1:00.17 |
20 | Christoph Mick | 1:00.22 |
21 | Radoslav Yankov | 1:00.24 |
22 | Rok Flander | 1:00.30 |
23 | Bong-Shik Shin | 1:00.32 |
24 | Александр Бергман | 1:00.60 |
25 | Meinhard Erlacher | 1:00.62 |
26 | Sang-Kyum Kim | 1:02.35 |
27 | Andrey Sobolev | 1:02.70 |
28 | Stanislav Detkov | |
Izidor Šušteršič | ||
Valery Kolegov | ||
Philipp Schoch | ||
Джастин Рейтер |
Горячие комментарии