Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
22 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный слалом, 1/8 финала, мужчины | |
22 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный слалом, квалификация, мужчины | 59.08 q |
19 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный гигантский слалом, четвертьфинал, мужчины | |
19 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный гигантский слалом, мужчины, 1/8 финала | q |
19 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный гигантский слалом, квалификация, мужчины | 1:38.46 q |
Горячие комментарии