Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
22 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный слалом, четвертьфинал, мужчины | |
22 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный слалом, 1/8 финала, мужчины | q |
22 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный слалом, квалификация, мужчины | 59.13 q |
19 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный гигантский слалом, финал, мужчины | silver |
19 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный гигантский слалом, полуфинал, мужчины | |
19 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный гигантский слалом, четвертьфинал, мужчины | q |
19 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный гигантский слалом, мужчины, 1/8 финала | q |
19 февраля 2014 | Сноуборд, Параллельный гигантский слалом, квалификация, мужчины | 1:39.07 q |
Горячие комментарии