Время проведения: c 18 февраля 14:30 до 30 февраля 00:00
Место проведения: Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Emil Hegle Svendsen | 42:29.1 gold |
2 | Мартен Фуркад | 42:29.1 silver |
3 | Ondřej Moravec | 42:42.9 bronze |
4 | Jakov Fak | 42:57.2 |
5 | Евгений Гараничев | 43:25.3 |
6 | Фредрик Линдстрём | 43:30.5 |
7 | Доминик Ландертингер | 43:32.8 |
8 | Йоханнес Бё | 43:34.2 |
9 | Brendan Green | 43:38.3 |
10 | Jean-Philippe Le Guellec | 43:41.6 |
11 | Антон Шипулин | 43:48.2 |
12 | Бьорн Ферри | 43:48.3 |
13 | Simon Schempp | 43:48.3 |
14 | Andrejs Rastorgujevs | 43:53.1 |
15 | Матей Казар | 44:25.6 |
16 | Simon Eder | 44:30.7 |
17 | Жан-Гийом Беатрикс | 44:34.2 |
18 | Arnd Peiffer | 44:35.0 |
19 | Евгений Устюгов | 44:37.3 |
20 | Дмитрий Малышко | 44:42.9 |
21 | Тим Берк | 44:55.9 |
22 | Уле-Айнар Бьорндален | 45:08.3 |
23 | Лоуэлл Бейли | 45:19.2 |
24 | Jaroslav Soukup | 45:22.2 |
25 | Доминик Виндиш | 45:28.4 |
26 | Эрик Лессер | 45:34.2 |
27 | Christoph Sumann | 45:39.0 |
Simon Fourcade | DNF | |
Lukas Hofer | DNF | |
Nathan Смит | DNF |
Горячие комментарии