Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
23 февраля 2014 | Лыжные гонки, Масс-старт свободным стилем 50 км, мужчины | 1:51:55.8 |
22 февраля 2014 | Биатлон, Эстафета 4х7,5 км, мужчины | 1:12:19.4 silver |
18 февраля 2014 | Биатлон, Масс-старт 15 км, мужчины | 45:34.2 |
13 февраля 2014 | Биатлон, Индивидуальная гонка 20 км, мужчины | 49:43.9 silver |
10 февраля 2014 | Биатлон, Гонка преследования 12,5 км, мужчины | 34:53.1 |
08 февраля 2014 | Биатлон, Спринт 10 км, мужчины | 25:26.7 |
Горячие комментарии