Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
22 февраля 2014 | Биатлон, Эстафета 4х7,5 км, мужчины | |
18 февраля 2014 | Биатлон, Масс-старт 15 км, мужчины | 45:19.2 |
13 февраля 2014 | Биатлон, Индивидуальная гонка 20 км, мужчины | 50:57.4 |
10 февраля 2014 | Биатлон, Гонка преследования 12,5 км, мужчины | 36:34.8 |
08 февраля 2014 | Биатлон, Спринт 10 км, мужчины | 26:04.1 |
Горячие комментарии