21:37, 12 февраля 2014
Участники Олимпиады поделены на три группы по четыре команды. Россияне выступают в группе А вместе со сборными США, Словакии и Словении. В рамках предварительного этапа каждая сборная сыграет по три матча. В стадию плей-офф выходят все участники. Однако напрямую в четвертьфинал попадут победители своих групп, а также команда, которая опередит остальных конкурентов по дополнительным критериям. Оставшиеся восемь сборных встретятся между собой в 1/8 финала. Победители полуфиналов 23 февраля сразятся за золото, проигравшие - днем ранее разыграют бронзовые медали.
21:00 | Предварительный раунд, Группа C | Чешская Республика | 2 – 4 | Швеция |
21:00 | Предварительный раунд, Группа C | Латвия | 0 – 1 | Швейцария |
12:00 | Предварительный раунд, Группа B | Финляндия | 8 – 4 | Австрия |
16:30 | Предварительный раунд, Группа A | Россия | 5 – 2 | Словения |
16:30 | Предварительный раунд, Группа A | Словакия | 1 – 7 | США |
21:00 | Предварительный раунд, Группа B | Канада | 3 – 1 | Норвегия |
12:00 | Предварительный раунд, Группа C | Чешская Республика | 4 – 2 | Латвия |
16:30 | Предварительный раунд, Группа C | Швеция | 1 – 0 | Швейцария |
21:00 | Предварительный раунд, Группа B | Норвегия | 1 – 6 | Финляндия |
21:00 | Предварительный раунд, Группа B | Канада | 6 – 0 | Австрия |
12:00 | Предварительный раунд, Группа A | Словакия | 1 – 3 | Словения |
16:30 | Предварительный раунд, Группа A | США | 3 – 2 | Россия |
21:00 | Предварительный раунд, Группа C | Швеция | 5 – 3 | Латвия |
21:00 | Предварительный раунд, Группа C | Швейцария | 1 – 0 | Чешская Республика |
12:00 | Предварительный раунд, Группа B | Австрия | 3 – 1 | Норвегия |
16:30 | Предварительный раунд, Группа A | Россия | 1 – 0 | Словакия |
16:30 | Предварительный раунд, Группа A | Словения | 1 – 5 | США |
21:00 | Предварительный раунд, Группа B | Финляндия | 1 – 2 | Канада |
12:00 | Плей-офф, квалификация | Словения | 4 – 0 | Австрия |
16:30 | Плей-офф, квалификация | Россия | 4 – 0 | Норвегия |
21:00 | Плей-офф, квалификация | Чешская Республика | 5 – 3 | Словакия |
21:00 | Плей-офф, квалификация | Швейцария | 1 – 3 | Латвия |
12:00 | Плей-офф, четвертьфинал | Швеция | 5 – 0 | Словения |
16:30 | Плей-офф, четвертьфинал | Россия | 1 – 3 | Финляндия |
21:00 | Плей-офф, четвертьфинал | Канада | 2 – 1 | Латвия |
21:00 | Плей-офф, четвертьфинал | США | 5 – 2 | Чешская Республика |
16:00 | Плей-офф, полуфинал | Швеция | 2 – 1 | Финляндия |
21:00 | Плей-офф, полуфинал | США | 0 – 1 | Канада |
19:00 | Матч за бронзовую медаль | Финляндия | 5 – 0 | США |
16:00 | Финал. Матч за золотую медаль | Швеция | 0 – 3 | Канада |
12:00 | Предварительный раунд, Группа A | Финляндия | 1 – 3 | США |
17:00 | Предварительный раунд, Группа A | Канада | 5 – 0 | Швейцария |
12:00 | Предварительный раунд, Группа B | Швеция | 1 – 0 | Япония |
17:00 | Предварительный раунд, Группа B | Россия | 4 – 1 | Германия |
14:00 | Предварительный раунд, Группа A | США | 9 – 0 | Швейцария |
19:00 | Предварительный раунд, Группа A | Финляндия | 0 – 3 | Канада |
14:00 | Предварительный раунд, Группа B | Германия | 0 – 4 | Швеция |
19:00 | Предварительный раунд, Группа B | Россия | 2 – 1 | Япония |
12:00 | Предварительный раунд, Группа A | Швейцария | 3 – 4 | Финляндия |
16:30 | Предварительный раунд, Группа A | Канада | 3 – 2 | США |
12:00 | Предварительный раунд, Группа B | Япония | 0 – 4 | Германия |
21:00 | Предварительный раунд, Группа B | Швеция | 1 – 3 | Россия |
12:00 | Плей-офф, четвертьфинал | Финляндия | 2 – 4 | Швеция |
16:30 | Плей-офф, четвертьфинал | Швейцария | 2 – 0 | Россия |
12:00 | Классификация (5-8) | Финляндия | 2 – 1 | Германия |
21:00 | Классификация (5-8) | Россия | 6 – 3 | Япония |
16:30 | Плей-офф, полуфинал | США | 6 – 1 | Швеция |
21:00 | Плей-офф, полуфинал | Канада | 3 – 1 | Швейцария |
12:00 | Классификация (7-8) | Германия | 3 – 2 | Япония |
16:30 | Классификация (5-6) | Финляндия | 4 – 0 | Россия |
16:00 | Матч за бронзовую медаль | Швейцария | 4 – 3 | Швеция |
21:00 | Финал. Матч за золотую медаль | Канада | 3 – 2 | США |
Горячие комментарии