Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
18 февраля 2014 | Шорт-трек, Женщины, 1000 м, забеги | 1:29.980 |
15 февраля 2014 | Шорт-трек, Женщины, 1500 м, полуфинал | 2:20.291 |
15 февраля 2014 | Шорт-трек, Женщины, 1500 м, забеги | 2:26.809 q |
13 февраля 2014 | Шорт-трек, Женщины, 500 м, четвертьфинал | 43.888 |
10 февраля 2014 | Шорт-трек, Женщины, 500 м, забеги | 44.044 q |
Горячие комментарии