Время проведения: 15 февраля c 14:00
Место проведения: Дворец Зимнего Спорта «Айсберг»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Ян Чжоу | 2:26.543 q |
1 | Arianna Fontana | 2:29.645 q |
1 | Сук Хи Шим | 2:24.765 q |
1 | Ха-Ри Чо | 2:27.629 q |
1 | Эмили Скотт | 2:22.641 q |
1 | Jorien ter Mors | 2:21.626 q |
2 | Valérie Maltais | 2:27.721 q |
2 | Джессика Смит | 2:26.703 q |
2 | Olga Belyakova | 2:29.880 q |
2 | Мари-Эва Дроле | 2:24.859 q |
2 | Bernadett Heidum | 2:21.826 q |
2 | Alang Kim | 2:22.864 q |
3 | Яра Ван Керкхоф | 2:26.809 q |
3 | Цзяжоу Ли | 2:27.758 q |
3 | Veronika Windisch | 2:23.042 q |
3 | Анна Зайдель | 2:25.700 q |
3 | Агне Серейкайте | 2:21.900 q |
3 | Ayuko Ito | 2:30.354 q |
4 | Marianne St-Gelais | 2:27.071 |
4 | Цюхун Лю | 2:24.640 |
4 | Lucia Peretti | 2:22.953 |
4 | Martina Valcepina | 2:27.212 |
4 | Элисон Дудек | 2:27.899 |
4 | Inna Simonova | 2:30.499 |
5 | София Конья | 2:55.523 |
5 | Véronique Pierron | 2:55.658 |
5 | Татьяна Бодова | 2:31.788 |
5 | Yui Sakai | 2:27.198 |
5 | Шарлотта Джилмартин | 2:27.935 |
5 | Диана Локетт | 2:25.140 |
6 | Kateřina Novotná | 2:27.232 |
6 | Biba Sakurai | 2:28.127 |
6 | Ольга Талаева | 2:27.817 |
Elise Christie | DNF | |
Валерия Резник | PEN | |
Татьяна Бородулина | DNF |
Горячие комментарии