Время проведения: 18 февраля c 13:30
Место проведения: Дворец Зимнего Спорта «Айсберг»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Цзяжоу Ли | 1:31.187 q |
1 | Диана Локетт | 1:34.845 q |
1 | Elise Christie | 1:30.588 q |
1 | Arianna Fontana | 1:32.983 q |
1 | Alang Kim | 1:31.640 q |
1 | Сук Хи Шим | 1:31.046 q |
1 | Valérie Maltais | 1:28.771 q |
1 | Син-Хи Пак | 1:31.883 q |
2 | Kexin Фань | 1:31.713 q |
2 | Véronique Pierron | 1:33.022 q |
2 | Veronika Windisch | 1:36.018 q |
2 | Patrycja Maliszewska | 1:32.975 q |
2 | Джессика Смит | 1:31.359 q |
2 | Мари-Эва Дроле | 1:31.273 q |
2 | Yui Sakai | 1:29.824 q |
2 | Эмили Скотт | 1:32.585 q |
3 | София Просвирнова | 1:36.521 |
3 | Inna Simonova | 1:32.599 |
3 | Татьяна Бородулина | 1:31.559 |
3 | Martina Valcepina | 1:34.226 |
3 | Olga Belyakova | 1:32.034 |
3 | Яра Ван Керкхоф | 1:29.980 |
3 | Ayuko Ito | 1:33.188 |
3 | Jorien ter Mors | 1:46.661 |
4 | Саюри Симидзу | 1:31.879 |
4 | Marianne St-Gelais | 2:05.206 |
4 | София Власова | 1:32.495 |
4 | Елена Вивиани | 1:33.352 |
Bernadett Heidum | PEN | |
Агне Серейкайте | PEN | |
Цюхун Лю | PEN | |
Kateřina Novotná | PEN |
Горячие комментарии