Расписание игр Олимпиады 2014
| Февраль | 6 Чт |
7 Пт |
8 Сб |
9 Вс |
10 Пн |
11 Вт |
12 Ср |
13 Чт |
14 Пт |
15 Сб |
16 Вс |
17 Пн |
18 Вт |
19 Ср |
20 Чт |
21 Пт |
22 Сб |
23 Вс |
Медали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церемонии | ● | ● | 0 | |||||||||||||||||
| Биатлон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| Бобслей | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 | 4 | |||||||||||||
| Горные лыжи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| Кёрлинг | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Лыжное двоеборье | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Лыжные гонки | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| Прыжки на лыжах с трамплина | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Санный спорт | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Скелетон | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Скоростной бег на коньках | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 12 | |||||||
| Сноуборд | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| Фигурное катание | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 5 | ||||||||
| Фристайл | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| Хоккей с шайбой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 3 | |||
| Шорт-трек | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| Медалей за день | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 102 | |||
| Медалей всего | 5 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 55 | 62 | 68 | 76 | 83 | 91 | 99 | 102 | ||||
| Февраль |
6 Чт |
7 Пт |
8 Сб |
9 Вс |
10 Пн |
11 Вт |
12 Ср |
13 Чт |
14 Пт |
15 Сб |
16 Вс |
17 Пн |
18 Вт |
19 Ср |
20 Чт |
21 Пт |
22 Сб |
23 Вс |
Медали | |
Горячие комментарии