Время проведения: 13 февраля c 18:00
Место проведения: «Адлер-Арена»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Хон Чжан | 1:14.02 gold |
2 | Ирен Вюст | 1:14.69 silver |
3 | Маргот Бур | 1:14.90 bronze |
4 | Olga Fatkulina | 1:15.08 |
5 | Лотте Ван Бек | 1:15.10 |
6 | Маррит Ленстра | 1:15.15 |
7 | Хизер Ричардсон | 1:15.23 |
8 | Бриттани Боу | 1:15.47 |
9 | Christine Nesbitt | 1:15.62 |
10 | Karolína Erbanová | 1:15.74 |
11 | Judith Hesse | 1:15.84 |
12 | Sang Hwa Lee | 1:15.94 |
13 | Nao Kodaira | 1:16.45 |
14 | Бэйсин Ван | 1:16.59 |
15 | Екатерина Шихова | 1:17.01 |
16 | Юлия Скокова | 1:17.02 |
17 | Ида Ньотун | 1:17.15 |
18 | Kaylin Irvine | 1:17.24 |
19 | Yekaterina Aidova | 1:17.25 |
20 | Екатерина Лобышева | 1:17.31 |
21 | Кали Крист | 1:17.41 |
22 | Miyako Sumiyoshi | 1:17.68 |
23 | Natalia Czerwonka | 1:17.933 |
24 | Vanessa Bittner | 1:17.937 |
25 | Jenny Wolf | 1:17.99 |
26 | Gabriele Hirschbichler | 1:18.00 |
27 | Маки Цудзи | 1:18.07 |
28 | Хён Юн Ким | 1:18.10 |
29 | Луиза Злотковская | 1:18.38 |
30 | Brittany Schussler | 1:18.53 |
31 | Seung Ju Park | 1:18.94 |
32 | Sugar Todd | 1:19.13 |
33 | Kelly Gunther | 1:19.43 |
34 | Dan Li | 1:20.20 |
35 | Bo Ra Lee | 1:57.49 |
Моник Ангермюллер |
Горячие комментарии