Время проведения: c 10 февраля 18:55 до 30 февраля 00:00
Место проведения: «Адлер-Арена»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Михел Мюлдер | 69.31 gold |
2 | Ян Смеекенс | 69.32 silver |
3 | Роналд Мюлдер | 69.46 bronze |
4 | Тхэ Бом Мо | 69.69 |
5 | Дзёдзи Като | 69.74 |
6 | Кэйитиро Нагасима | 70.040 |
7 | Roman Krech | 70.048 |
8 | Nico Ihle | 70.10 |
9 | Artur Was | 70.21 |
10 | Гилмор Джунио | 70.25 |
11 | Jamie Gregg | 70.27 |
12 | Espen Hvammen | 70.42 |
13 | Denis Koval | 70.440 |
14 | William Dutton | 70.448 |
15 | Yuya Oikawa | 70.46 |
16 | Aleksey Yesin | 70.50 |
17 | Pekka Koskela | 70.61 |
18 | Kyou Hyuk Lee | 70.65 |
19 | Артем Кузнецов | 70.66 |
20 | Yuji Kamijo | 70.851 |
21 | Junho Kim | 70.857 |
22 | Ган Сок Ли | 70.87 |
23 | Dmitry Lobkov | 70.88 |
24 | Шани Дэвис | 70.98 |
25 | Muncef Ouardi | 70.997 |
26 | Такер Fredricks | 70.999 |
27 | Митчелл Витмор | 71.06 |
28 | Мирко Ненци | 71.07 |
29 | Mika Poutala | 71.14 |
30 | Zhongsheng Mu | 71.25 |
31 | David Bosa | 71.28 |
32 | Haavard Lorentzen | 71.30 |
33 | Ching-Yang Sung | 71.36 |
34 | Samuel Schwarz | 71.37 |
35 | Qiuming Bai | 71.45 |
36 | Artur Nogal | 71.49 |
37 | Haralds Silovs | 72.44 |
38 | Stefan Groothuis | 92.24 |
39 | Дэниэл Грейг | 115.84 |
Горячие комментарии