Время проведения: c 10 февраля 17:00 до 30 февраля 00:00
Место проведения: «Адлер-Арена»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Ян Смеекенс | 34.59 |
2 | Михел Мюлдер | 34.63 |
3 | Кэйитиро Нагасима | 34.79 |
4 | Тхэ Бом Мо | 34.84 |
5 | Дзёдзи Като | 34.966 |
6 | Роналд Мюлдер | 34.969 |
7 | Nico Ihle | 34.99 |
8 | Artur Was | 35.01 |
9 | Roman Krech | 35.04 |
10 | Aleksey Yesin | 35.09 |
11 | Гилмор Джунио | 35.15 |
12 | Kyou Hyuk Lee | 35.16 |
13 | Jamie Gregg | 35.17 |
14 | Denis Koval | 35.192 |
15 | Pekka Koskela | 35.193 |
16 | Espen Hvammen | 35.20 |
17 | Yuya Oikawa | 35.24 |
20 | Митчелл Витмор | 35.34 |
21 | Yuji Kamijo | 35.37 |
22 | Шани Дэвис | 35.390 |
23 | Muncef Ouardi | 35.395 |
24 | Stefan Groothuis | 35.42 |
25 | Junho Kim | 35.43 |
26 | Ган Сок Ли | 35.45 |
27 | Dmitry Lobkov | 35.50 |
28 | Артем Кузнецов | 35.51 |
29 | Мирко Ненци | 35.56 |
30 | Mika Poutala | 35.58 |
31 | Zhongsheng Mu | 35.59 |
32 | David Bosa | 35.63 |
33 | Брайан Хансен | 35.64 |
34 | Samuel Schwarz | 35.69 |
35 | Ching-Yang Sung | 35.732 |
36 | Qiuming Bai | 35.738 |
37 | Haavard Lorentzen | 35.78 |
38 | Artur Nogal | 35.83 |
39 | Haralds Silovs | 36.12 |
40 | Дэниэл Грейг | 80.55 |
Такер Fredricks | 35.278 | |
William Dutton | 35.278 |
Горячие комментарии