Время проведения: 22 февраля c 09:15
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Marion Kreiner | 1:03.58 q |
2 | Эстер Ледечка | 1:03.74 q |
3 | Патриция Куммер | 1:03.82 q |
4 | Julie Zogg | 1:03.92 q |
5 | Джулия Дуймовиц | 1:04.33 q |
6 | Изабелла Лабок | 1:04.44 q |
7 | Селина Йорг | 1:04.47 q |
8 | Corinna Boccacini | 1:04.96 q |
9 | Claudia Riegler | 1:05.14 q |
10 | Anke Karstens | 1:05.14 q |
11 | Ina Meschik | 1:05.15 q |
12 | Алена Заварзина | 1:05.32 q |
13 | Tomoka Takeuchi | 1:05.41 q |
14 | Amelie Kober | 1:05.46 q |
15 | Наталья Соболева | 1:05.48 q |
16 | Екатерина Тудегешева | 1:05.54 q |
17 | Ariane Lavigne | 1:05.60 |
18 | Stefanie Мюллер | 1:05.64 |
19 | Michelle Dekker | 1:05.66 |
20 | Nicolien Sauerbreij | 1:05.69 |
21 | Annamari Chundak | 1:05.76 |
22 | Nadya Ochner | 1:05.79 |
23 | Gloria Kotnik | 1:05.94 |
24 | Ladina Jenny | 1:05.96 |
25 | Karolina Sztokfisz | 1:06.01 |
26 | Caroline Calvé | 1:06.15 |
27 | Marianne Leeson | 1:06.26 |
28 | Хильде-Катрин Энгели | 1:06.29 |
29 | Ekaterina Ilyukhina | 1:06.73 |
30 | Александра Крол | 1:07.42 |
31 | Nina Micic | 1:08.07 |
32 | Valeriya Tsoy | 1:08.67 |
Горячие комментарии