Время проведения: 6 февраля c 14:00
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Изабель Дерунгс | 87.5 qf |
1 | Анна Гассер | 95.5 qf |
2 | Джейми Андерсон | 93.5 qf |
2 | Torah Bright | 85.25 qf |
3 | Елена Конц | 86.25 qf |
3 | Спенсер О'брайен | 82.75 qf |
4 | Энни Рукаярви | 79 qf |
4 | Карли Шорр | 84.75 qf |
5 | Дженни Джонс | 74.25 qs |
5 | Šárka Pančochová | 77.75 qs |
6 | Дженна Бласман | 60.25 qs |
6 | Ребекка Торр | 70.75 qs |
7 | Кристи Приор | 70.5 qs |
7 | Джессика Дженсон | 58.5 qs |
8 | Силье Норендаль | 39 qs |
8 | Стефи Люкстон | 59.75 qs |
9 | Черил Маас | 31.25 qs |
9 | Сина Кандриан | 58.25 qs |
10 | Эйми Фуллер | 44.5 qs |
10 | Мерика Энне | 17 qs |
11 | Тай Уолкер | 1 qs |
11 | Шелли Готлиб | 30.75 qs |
12 | Kjersti Buaas | 17.75 qs |
Горячие комментарии