Время проведения: 19 февраля c 09:15
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Tomoka Takeuchi | 1:46.33 q |
2 | Патриция Куммер | 1:46.62 q |
3 | Julie Zogg | 1:47.11 q |
4 | Nicolien Sauerbreij | 1:47.22 q |
5 | Marianne Leeson | 1:47.41 q |
6 | Алена Заварзина | 1:47.65 q |
7 | Claudia Riegler | 1:48.62 q |
8 | Caroline Calvé | 1:48.79 q |
9 | Ekaterina Ilyukhina | 1:49.02 q |
10 | Эстер Ледечка | 1:49.17 q |
11 | Селина Йорг | 1:49.64 q |
12 | Ladina Jenny | 1:50.41 q |
13 | Ina Meschik | 1:51.32 q |
14 | Ariane Lavigne | 1:51.69 q |
15 | Екатерина Тудегешева | 1:51.77 q |
16 | Corinna Boccacini | 1:51.85 q |
17 | Stefanie Мюллер | 1:51.98 |
18 | Изабелла Лабок | 1:52.01 |
19 | Хильде-Катрин Энгели | 1:52.29 |
20 | Marion Kreiner | 1:52.40 |
21 | Annamari Chundak | 1:53.71 |
22 | Michelle Dekker | 1:53.74 |
23 | Valeriya Tsoy | 1:54.57 |
24 | Gloria Kotnik | 1:57.68 |
25 | Anke Karstens | 1:59.29 |
26 | Nadya Ochner | 1:59.88 |
27 | Nina Micic | 2:04.94 |
28 | Karolina Sztokfisz | 2:08.40 |
29 | Джулия Дуймовиц | |
30 | Amelie Kober | |
Наталья Соболева | ||
Александра Крол |
Горячие комментарии