Время проведения: 15 февраля c 18:45
Место проведения: Центр Санного Спорта «Санки»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Александр Третьяков | 2:48.27 |
2 | Martins Dukurs | 2:48.81 |
3 | Matthew Antoine | 2:50.53 |
4 | Иоанн Дейли | 2:50.57 |
5 | Tomass Dukurs | 2:50.84 |
6 | Сергей Чудинов | 2:50.88 |
7 | Nikita Tregybov | 2:50.97 |
8 | Джон Фейрбейрн | 2:51.17 |
9 | Доминик Парсонс | 2:51.40 |
10 | Kristan Bromley | 2:51.43 |
11 | Frank Rommel | 2:51.47 |
12 | Александр Крокель | 2:51.60 |
13 | Эрик Нельсон | 2:51.67 |
14 | Hiroatsu Takahashi | 2:51.76 |
15 | Matthias Guggenberger | 2:52.06 |
16 | Seongbin Yoon | 2:52.46 |
17 | Maurizio Oioli | 2:52.81 |
18 | Raphael Maier | 2:53.29 |
19 | John Farrow | 2:53.32 |
20 | Ben Sandford | 2:53.54 |
21 | Kyle Tress | 2:53.74 |
22 | Yuki Sasahara | 2:54.20 |
23 | Alexandros Kefalas | 2:54.75 |
24 | Hansin Lee | 2:55.17 |
25 | Dorin Velicu | 2:56.07 |
26 | Ander Mirambell | 2:56.10 |
27 | Sean Greenwood | 3:01.32 |
Горячие комментарии