Время проведения: 14 февраля c 16:30
Место проведения: Центр Санного Спорта «Санки»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Александр Третьяков | 55.95 |
2 | Martins Dukurs | 56.18 |
3 | Matthew Antoine | 56.89 |
4 | Иоанн Дейли | 56.91 |
5 | Сергей Чудинов | 56.98 |
6 | Tomass Dukurs | 57.03 |
7 | Frank Rommel | 57.19 |
8 | Александр Крокель | 57.21 |
9 | Доминик Парсонс | 57.23 |
10 | Kristan Bromley | 57.24 |
11 | Джон Фейрбейрн | 57.34 |
12 | Эрик Нельсон | 57.41 |
13 | Nikita Tregybov | 57.44 |
14 | Hiroatsu Takahashi | 57.53 |
15 | Seongbin Yoon | 57.54 |
16 | Maurizio Oioli | 57.69 |
17 | Matthias Guggenberger | 57.70 |
18 | Raphael Maier | 57.83 |
19 | John Farrow | 57.84 |
20 | Kyle Tress | 57.85 |
21 | Sean Greenwood | 57.99 |
22 | Ben Sandford | 58.00 |
23 | Alexandros Kefalas | 58.20 |
24 | Yuki Sasahara | 58.22 |
25 | Hansin Lee | 58.41 |
26 | Ander Mirambell | 58.58 |
27 | Dorin Velicu | 58.72 |
Горячие комментарии