Время проведения: c 8 февраля 18:30 до 30 февраля 00:00
Место проведения: Центр Санного Спорта «Санки»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Альберт Демченко | 52.170 |
2 | Felix Loch | 52.185 |
3 | Армин Цогеллер | 52.506 |
4 | Reinhard Egger | 52.564 |
5 | Wolfgang Kindl | 52.586 |
6 | Семен Павличенко | 52.660 |
7 | Aleksander Peretyagin | 52.675 |
8 | Andi Langenhan | 52.707 |
9 | Доминик Фишналлер | 52.729 |
10 | Крис Маздзер | 52.744 |
13 | David Мёллер | 52.781 |
14 | Сэм Эдни | 52.783 |
15 | Inārs Kivlenieks | 52.872 |
16 | Daniel Pfister | 52.925 |
17 | Emanuel Rieder | 52.981 |
18 | Тор Хауг Норбек | 53.014 |
19 | Jo Alexander Koppang | 53.028 |
20 | Toennes Rolfsen | 53.043 |
21 | Tucker West | 53.142 |
22 | Jozef Ninis | 53.143 |
23 | Kristaps Maurins | 53.144 |
24 | Ondřej Hyman | 53.222 |
25 | Maciej Kurowski | 53.234 |
26 | Aidan Kelly | 53.275 |
27 | John Fennell | 53.350 |
28 | Mitchel Malyk | 53.367 |
29 | Alexander Ferlazzo | 53.528 |
30 | Andriy Kis | 53.533 |
31 | Valentin Creţu | 53.562 |
32 | Hidenari Kanayama | 53.626 |
33 | Andriy Mandziy | 53.653 |
34 | Bruno Banani | 53.656 |
35 | Shiva Keshavan | 53.905 |
36 | Donghyeon Kim | 54.207 |
37 | Bogdan Macovei | 54.591 |
38 | Stanislav Benyov | 55.040 |
Mārtiņš Rubenis | 52.775 | |
Грегори Карижье | 52.775 | |
Te-An Lien | 45.239 |
Горячие комментарии