Время проведения: 9 февраля c 18:30
Место проведения: Центр Санного Спорта «Санки»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Felix Loch | 2:35.762 |
2 | Альберт Демченко | 2:36.150 |
3 | Армин Цогеллер | 2:36.803 |
4 | Семен Павличенко | 2:37.181 |
5 | Andi Langenhan | 2:37.260 |
6 | Доминик Фишналлер | 2:37.276 |
7 | Aleksander Peretyagin | 2:37.334 |
8 | Reinhard Egger | 2:37.346 |
9 | Wolfgang Kindl | 2:37.445 |
10 | Mārtiņš Rubenis | 2:37.564 |
11 | Сэм Эдни | 2:37.597 |
12 | Грегори Карижье | 2:37.628 |
13 | Крис Маздзер | 2:37.756 |
14 | David Мёллер | 2:37.958 |
15 | Daniel Pfister | 2:38.033 |
16 | Inārs Kivlenieks | 2:38.146 |
17 | Тор Хауг Норбек | 2:38.218 |
18 | Emanuel Rieder | 2:38.434 |
19 | Toennes Rolfsen | 2:38.444 |
20 | Tucker West | 2:38.521 |
21 | Jozef Ninis | 2:38.567 |
22 | Kristaps Maurins | 2:38.585 |
23 | Maciej Kurowski | 2:38.859 |
24 | Ondřej Hyman | 2:39.150 |
25 | Aidan Kelly | 2:39.223 |
26 | Mitchel Malyk | 2:39.524 |
27 | Valentin Creţu | 2:39.743 |
28 | John Fennell | 2:39.790 |
29 | Andriy Kis | 2:39.937 |
30 | Jo Alexander Koppang | 2:43.002 |
Alexander Ferlazzo | 2:04.077 | |
Hidenari Kanayama | ||
Bruno Banani | ||
Andriy Mandziy | ||
Donghyeon Kim | ||
Bogdan Macovei | ||
Shiva Keshavan | ||
Stanislav Benyov | ||
Te-An Lien |
Горячие комментарии