Время проведения: 6 февраля c 18:00
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Ханна Kearney | 23.05 q |
2 | Chloe Dufour-Lapointe | 22.64 q |
3 | Джастин Дюфур-Лапуэнт | 22.28 q |
4 | Элиза Уттрим | 21.51 q |
5 | Перрине Лаффонт | 21.34 q |
6 | Юлия Галышева | 21.17 q |
7 | Aiko Uemura | 21.01 q |
8 | Максим Дюфур-Лапуант | 20.88 q |
9 | Одри Робишо | 20.61 q |
10 | Regina Rakhimova | 20.48 q |
11 | Nikola Sudová | 20.38 |
12 | Britteny Cox | 20.19 |
13 | Deborah Scanzio | 20.02 |
14 | Хизер McPhie | 19.92 |
15 | Юнко Хошино | 19.72 |
16 | Тайлах-Пейдж О'нейли | 18.57 |
17 | Николь Паркс | 18.49 |
18 | Елена Муратова | 17.95 |
19 | Марика Пертахия | 17.53 |
20 | Tereza Vaculíková | 17.46 |
21 | Кин Нинг | 16.83 |
22 | Arisa Murata | 16.69 |
23 | Darya Rybalova | 16.24 |
24 | Хи-Вон Сео | 15.95 |
25 | Екатерина Столярова | 8.44 |
26 | Лаура Грейсман | 6.81 |
Хедвиг Вессель | ||
Хайди Клосер | ||
Хунг-Хва Сео | ||
Miki Ito |
Горячие комментарии