Время проведения: 17 февраля c 18:30
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Дмитрий Дащинский | 117.19 q |
2 | Anton Kushnir | 115.38 q |
3 | Pavel Krotov | 115.05 q |
4 | Трэвис Герритс | 112.39 q |
5 | Денис Осипов | 111.05 q |
6 | Mac Bohonnon | 110.18 q |
7 | Тимофей Сливец | 108.41 |
8 | Thomas Lambert | 89.38 |
9 | Алексей Гришин | 88.94 |
10 | Ilya Burov | 86.73 |
11 | Sergei Berestovskiy | 85.30 |
12 | Mischa Gasser | 83.91 |
13 | Baglan Inkarbek | 79.31 |
14 | Mykola Puzderko | 77.88 |
15 | Чжонцин Лю | 77.83 |
Горячие комментарии