Время проведения: 17 февраля c 17:45
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Зоньянь Цзя | 118.59 q |
2 | David Morris | 118.59 q |
3 | Renato Ulrich | 115.84 q |
4 | Гуанпу Ци | 113.57 q |
5 | Чао Ву | 110.62 q |
6 | Oleksandr Abramenko | 109.50 q |
7 | Anton Kushnir | 107.52 |
8 | Дмитрий Дащинский | 106.64 |
9 | Pavel Krotov | 106.33 |
10 | Ilya Burov | 105.88 |
11 | Mac Bohonnon | 104.79 |
12 | Mykola Puzderko | 98.41 |
13 | Thomas Lambert | 96.83 |
14 | Mischa Gasser | 96.52 |
15 | Тимофей Сливец | 87.33 |
16 | Sergei Berestovskiy | 82.84 |
17 | Денис Осипов | 81.86 |
18 | Чжонцин Лю | 80.09 |
19 | Трэвис Герритс | 76.92 |
20 | Алексей Гришин | 76.82 |
21 | Baglan Inkarbek | 60.16 |
Горячие комментарии