Время проведения: 14 февраля c 17:45
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Эшли Колдуэлл | 101.25 q |
2 | Нина Ли | 86.71 q |
3 | Danielle Скотт | 85.36 q |
4 | Шуан Чен | 83.19 q |
5 | Эмили Кука | 80.01 q |
6 | Оли Сливец | 78.40 q |
7 | Саманта Уэллс | 78.12 |
8 | Alexandra Orlova | 76.27 |
9 | Жанбота Альдабергенова | 74.82 |
10 | Вероника Корсунова | 72.50 |
11 | Ментао Сю | 71.44 |
12 | Ольга Полюк | 70.76 |
13 | Лаура Пил | 67.68 |
14 | Alla Tsuper | 66.15 |
15 | Лидия Лассила | 66.12 |
16 | Жибек Арапбаева | 63.44 |
17 | Xin Чжан | 60.98 |
18 | Анастасия Новосад | 56.84 |
19 | Надя Мохнатская | 52.44 |
20 | Joselane Santos | 49.60 |
21 | Таня Шарер | 48.72 |
22 | Hanna Huskova | 44.08 |
Nadiya Didenko |
Горячие комментарии