Время проведения: c 11 февраля 10:00 до 30 февраля 00:00
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Дара Хоуэлл | 88.80 q |
2 | Kim Lamarre | 85.40 q |
3 | Кэти Саммерхейс | 84.00 q |
4 | Юки Тсубота | 81.00 q |
5 | Дэвин Логан | 80.40 q |
6 | Эмма Дальстрем | 79.20 q |
7 | Анна Сегал | 78.80 q |
8 | Julia Krass | 78.40 q |
9 | Эвелин Бенд | 77.20 q |
10 | Camillia Berra | 74.80 q |
11 | Кери Херман | 72.40 q |
12 | Silvia Bertagna | 70.60 q |
13 | Доминик Охако | 69.60 |
14 | Лиза Циммерманн | 67.20 |
15 | Анна Уилкокс-Силверберг | 62.40 |
16 | Philomena Bair | 57.60 |
17 | Julia Marino | 36.40 |
18 | Наталья Шлепецка | 34.60 |
19 | Кая Турски | 28.00 |
20 | Сусанна Стромкова | 24.40 |
21 | Anna Mirtova | 21.60 |
22 | Чихо Такао | 10.00 |
Горячие комментарии