Время проведения: 10 февраля c 18:00
Место проведения: Экстрим-Парк «Роза Хутор»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Александр Билодо | 24.70 q |
2 | Микаэль Кингсбери | 23.81 q |
3 | Александр Смышляев | 23.52 q |
4 | Sho Endo | 23.38 q |
5 | Марк-Энтони Ганьон | 22.90 q |
6 | Филипп Маркис | 22.43 q |
7 | Дмитрий Рейхерд | 21.86 q |
8 | Бредли Уилсон | 21.68 q |
9 | Brodie Summers | 21.56 q |
10 | Матт Грэхем | 21.53 q |
11 | Pavel Kolmakov | 21.40 |
12 | Aleksey Pavlenko | 20.78 |
13 | Nobuyuki Nishi | 20.67 |
14 | Giacomo Matiz | 20.61 |
15 | Че-Ву Чхой | 20.56 |
16 | Людвиг Фьяльстрем | 20.38 |
17 | Per Spett | 20.24 |
18 | Andrey Volkov | 20.04 |
19 | Dale Begg-Smith | 19.74 |
20 | Jimi Salonen | 19.64 |
21 | Сэм Холл | 18.79 |
22 | Anthony Benna | 18.46 |
23 | Jussi Penttala | 17.99 |
24 | Sergey Volkov | 10.77 |
25 | Патрик Deneen | 10.36 |
26 | Arttu Kiramo | 9.09 |
Ville Miettunen | ||
Benjamin Cavet | ||
Dmitriy Barmashov |
Горячие комментарии