Время проведения: c 9 февраля 14:00 до 30 февраля 00:00
Место проведения: Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура»
Ранг | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Dario Cologna | 1:08:15.4 gold |
2 | Marcus Hellner | 1:08:15.8 silver |
3 | Мартин Йонсруд Сундбю | 1:08:16.8 bronze |
4 | Максим Вылегжанин | 1:08:16.9 |
5 | Илья Черноусов | 1:08:29.0 |
6 | Жан-Марк Гайяр | 1:08:29.8 |
7 | Daniel Richardsson | 1:08:31.7 |
8 | Йоханнес Дюрр | 1:08:32.0 |
9 | Maurice Manificat | 1:08:33.6 |
10 | Ларс Нельсон | 1:08:37.7 |
11 | Александр Легков | 1:08:43.1 |
12 | Giorgio Di Centa | 1:08:43.7 |
13 | Ханнес Доцлер | 1:08:44.8 |
14 | Anders Soedergren | 1:08:46.9 |
15 | Tobias Angerer | 1:08:49.7 |
16 | Алексей Полторанин | 1:08:51.5 |
17 | Петтер Нортуг | 1:09:39.6 |
18 | Alex Harvey | 1:10:00.2 |
19 | Евгений Белов | 1:10:00.5 |
20 | Шур Рёте | 1:10:02.5 |
21 | Tord Asle Gjerdalen | 1:10:06.7 |
22 | Francesco De Fabiani | 1:10:10.7 |
25 | Ivan Babikov | 1:10:14.6 |
26 | Iivo Niskanen | 1:10:22.0 |
27 | Curdin Perl | 1:10:22.4 |
28 | Martin Jakš | 1:10:52.1 |
29 | Jonas Baumann | 1:10:52.3 |
30 | Roland Clara | 1:10:56.3 |
31 | Martin Bajčičák | 1:11:00.1 |
32 | Евгений Величко | 1:11:05.6 |
33 | Sami Яухоярви | 1:11:12.0 |
36 | Petr Novak | 1:11:28.5 |
37 | Thomas Bing | 1:11:32.9 |
38 | Lari Lehtonen | 1:11:34.1 |
39 | Maciej Kreczmer | 1:11:47.6 |
40 | Matti Heikkinen | 1:11:52.6 |
41 | Ivan Perrillat Boiteux | 1:12:04.5 |
42 | Эрик Бьорнсен | 1:12:42.3 |
43 | Филипп Хелг | 1:12:47.8 |
44 | Jiří Magál | 1:12:49.5 |
45 | Graeme Killick | 1:13:16.1 |
46 | Sergey Mikayelyan | 1:13:16.6 |
47 | Brian Gregg | 1:13:26.3 |
48 | Paul Пепене | 1:13:36.2 |
49 | Sergey Cherepanov | 1:13:39.7 |
50 | Imanol Rojo | 1:13:40.4 |
51 | Aivar Rehemaa | 1:13:47.2 |
52 | Martin Moeller | 1:14:05.1 |
53 | Veselin Tsinzov | 1:14:12.0 |
54 | Крис Фримен | 1:14:34.6 |
55 | Alexander Lasutkin | 1:14:39.4 |
56 | Mark Starostin | 1:15:36.6 |
57 | Andrey Gridin | 1:15:44.7 |
58 | Javier Gutiérrez | 1:16:01.0 |
59 | Вэньлун Сюй | 1:16:53.3 |
60 | Каллум Ватсон | 1:17:00.4 |
61 | Pawel Klisz | 1:17:18.5 |
62 | Callum Smith | 1:17:37.1 |
63 | Artur Yeghoyan | 1:17:44.5 |
64 | Jan Antolec | 1:18:18.8 |
65 | Эди Дедик | 1:19:31.5 |
66 | Arvis Liepins | 1:20:00.1 |
67 | Vytautas Strolia | 1:20:37.2 |
68 | Jun-Ho Hwang | |
Ноа Хоффман | 1:11:28.1 | |
Axel Teichmann | 1:10:13.3 | |
Michail Semenov | 1:10:13.3 | |
Сергей Долидович | 1:11:28.1 |
Горячие комментарии